Prijzen 2025


Prijzen voor 2025 in Euro's per appartement en per huisje.
Voor de actuele beschikbaarheid kunt u ons bellen of mailen via 'Contact', links van deze pagina.
 
Beschikbare weken 2024 kunt u vinden bij 'Aanbiedingen' in het Menu, links van deze pagina.
   2 persoons appartement 2 - 3 persoons huisje
 2025   weekend   weekend
  week midweek week midweek
 03/01-11/04  325,-  260,-  395-  320,-
 11/04-25/04  350,-   280,-  420,-  340,-
 25/04-16/05 375,-  325,-  445,-  395,-
 16/05-11/07  395,-   ---,-  465,-  ---,-
 11/07-15/08  425,-  ---,-  495,-  ---,-
 15/08-29/08  395,-   ---,-  465,-  ---,-
 29/08-19/09  375,-  ---,-  445,-  ---,-
 19/09-24/10  350,-   ---,-  420,-  ---,-
 24/10-19/12  325,-  260,-  395,-  320,-
 19/12-2/1/2026  375,-   ---,-  450,-  ---,-
Bovenstaande bedragen zijn per accommodatie incl. administratie- en energiekosten. Toeristenbelasting: € 10,- p.p./week. Schoonmaakkosten: € 30,-/appartement of € 40,-/huisje. Schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht als de accommodatie netjes en schoon wordt achtergelaten. 
tuin.jpg prijzen3.jpg


Wisseldag: vrijdag. Weekenden en midweken: vrijdag en maandag.
Aankomst: tussen 15.00 en 17:00 uur. Vertrek: voor 10.00 uur.  



Bijgewerkt oktober 2024