Prijzen 2023
Prijzen voor 2023 in Euro's per appartement en per huisje.
Voor de actuele beschikbaarheid kunt u ons bellen of mailen via 'Contact', links van deze pagina.
Beschikbare weken in 2022 kunt u ook vinden bij 'Aanbiedingen' in het Menu, links van deze pagina.
2 persoons appartement | 2 - 3 persoons huisje | |||
2023 | weekend | weekend | ||
week | midweek | week | midweek | |
07/01-31/03 | 295,- | 235,- | 365,- | 295,- |
31/03-21/04 | 325,- | 260,- | 395,- | 325,- |
21/04-19/05 | 350,- | ---,- | 425,- | ---,- |
19/05-07/07 | 395,- | ---,- | 465,- | ---,- |
07/07-11/08 | 425,- | ---,- | 495,- | ---,- |
11/08-18/08 | 395,- | ---,- | 465,- | ---,- |
18/08-22/09 | 350,- | ---,- | 425,- | ---,- |
22/09-27/10 | 325,- | ---,- | 395,- | ---,- |
27/10-22/12 | 295,- | 235,- | 365,- | 295,- |
22/12-5/1/2024 | 350,- | ---,- | 425,- | ---,- |
Bovenstaande bedragen zijn per accommodatie incl. administratie- en energiekosten. Toeristenbelasting â € 1,35 p/p/p/n. Schoonmaakkosten: € 25,-/appartement of € 40,-/huisje. Schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht als de accommodatie netjes en schoon wordt achtergelaten.
![]() |
![]() |
Wisseldag: vrijdag. Weekenden en midweken: vrijdag en maandag.
Aankomst: tussen 15.00 en 17:00 uur. Vertrek: voor 10.00 uur.
Bijgewerkt op 30 september 2022